ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroes Marvel | |||||||||||||
Capitán Marvel | 1* | 2* | 3* | ||||||||||
Dan Defensor | 1 | 2* | 4* | 5* | |||||||||
Dan Defensor | 3* | ||||||||||||
Los 4 Fantásticos | 1 | 2* | 4* | 5* | |||||||||
Los 4 Fantásticos | 3* | 6* | |||||||||||
Spiderman | |||||||||||||
Spiderman | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3* | |||||||||||||
Vengadores | |||||||||||||
Capitán América | 1* | 3* | 5* | ||||||||||
Capitán América | 2* | 4* | 6* | ||||||||||
Hombre de Hierro | 1 | 2* | 3* | 4* | |||||||||
Los Vengadores | 1* | 3* | 5* | ||||||||||
Los Vengadores | 2* | 4* | 6* | ||||||||||
Mutantes | |||||||||||||
Patrulla-X | 1 | 2* | 4* | 5* | |||||||||
Patrulla-X | 3* |
Los Volúmenes 1 de Vértice se publican en formato novela de bolsillo, con las viñetas montadas para adaptarlas al formato. Las fechas marcadas con un asterisco (*) son aproximadas y no se pueden confirmar con exactitud. Todos los cómics listados en esta cronología hasta el año 1982 pertencen a la Editorial Vértice. En los contados casos en que no sea así, se indica el nombre de la editorial tras el título (Bruguera, Mundicomics, Surco, Laida...).