ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super-Heroes | |||||||||||||
Blackstone, The Magician | 2 | 3 | 4. | ||||||||||
Blonde Phantom Comics | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
Captain America Comics | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||
Human Torch Comics | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||
Marvel Mystery Comics | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
Namora | 1 | 2 | 3. | ||||||||||
Sub-Mariner Comics | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Sun Girl | 1 | 2 | 3. | ||||||||||
Venus | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Funny Animals / Comedy | |||||||||||||
Powerhouse Pepper Comics | ..2 | 3 | 4 | 5. | |||||||||
Super Rabbit | 11* | 12* | 13 | 14. | |||||||||
2 | Wacky Duck | 1 | 2. | ||||||||||
Teen / Romance | |||||||||||||
Cindy Comics | 28* | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||
2 | Comedy Comics | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Frankie Comics | 8* | 9* | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Gay Comics | 30 | 31* | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
Georgie Comics | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Hedy De Vine Comics | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
2 | Ideal Comics | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Jeanie Comics | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
Joker Comics | 30* | 31* | 32 | 33 | 34 | ||||||||
2 | Junior Miss | 28 | 29* | 30* | 31 | ||||||||
2 | Krazy Komics | 1 | 2. | ||||||||||
Lana | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Margie Comics | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||
Millie The Model | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
7 | Miss America Magazine | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Mitzi Comics | 1* | ||||||||||||
Mitzi's Boyfriend | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
My Romance | 1 | 2 | |||||||||||
Nellie The Nurse | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Oscar Comics | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Patsy Walker | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Rusty Comics | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
Teen Comics | 24* | 25* | 26 | 27 | 28 | ||||||||
Tessie The Typist | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Willie Comics | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Crime | |||||||||||||
All True Crime Cases | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Complete Mystery | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Crime Exposed | ONE | ||||||||||||
Crimefighters | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Justice Comics | 2(8)* | 3(9)* | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Lawbreakers Always Lose! | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Western | |||||||||||||
2 | All Winners Comics | 1 | |||||||||||
All Western Winners | 2 | ||||||||||||
Annie Oakley | 1* | 2 | 3 | 4... | |||||||||
Blaze Carson | 1 | 2 | |||||||||||
Kid Colt Outlaw | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tex Morgan | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tex Taylor | 1 | 2 | |||||||||||
Two-Gun Kid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Wild West | 1* | 2 | |||||||||||
Wild Western | 3 | 4 |
A partir de este año se comienzan a fechar los cómics con una fecha de portada adelantada 3 meses a la fecha real de puesta en venta, entre otros motivos, para facilitar la llegada de los cómics a todos los puntos del país y asegurarse la permanencia mínima de un mes en los mismos.