| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héroes Marvel | |||||||||||||
| 2 | Héroes Marvel | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||
| Ka-Zar, Rey de la Jungla Escondida Bruguera | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7. | |||||||
| Ka-Zar, Rey de la Jungla Escondida | 6 | ||||||||||||
| 3 | La Masa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 3 | Los 4 Fantásticos | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| Los Insuperables | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | |||
| Los Insuperables | 2 | 5* | 9 | 12 | |||||||||
| Ms. Marvel | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Power-Man | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| Rampaging Hulk | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Relatos Salvajes Artes Marciales | 35* | 36* | 37* | 38* | 39* | 40* | 41* | 42* | 43* | ||||
| Pantera Negra | 1 | 2 | |||||||||||
| 1b | Selecciones Marvel | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | |
| Selecciones Marvel | 22 | 27 | 29 | 32 | 34 | ||||||||
| 2 | Super Héroes | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | |
| Super Héroes | 81 | 83 | 86 | 89 | 92 | ||||||||
| Spiderman | |||||||||||||
| Peter Parker: Spiderman | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 3 | Spiderman | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | |
| Spiderman | 38 | 41 | 46 | 49 | |||||||||
| Vengadores | |||||||||||||
| 3 | Capitán América | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 2 | Los Vengadores | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| 2 | Thor | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||
| Mutantes | |||||||||||||
| 3 | Patrulla-X | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| Terror | |||||||||||||
| Escalofrío | 63 | 64 | 65 | ||||||||||
| Conan | |||||||||||||
| 2 | Conan | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| Red Sonja | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Relatos Salvajes | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||||||||
| Licencias / Cine | |||||||||||||
| 2001: Odisea en el Espacio Bruguera | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 2001: Odisea en el Espacio | 2 | 8. | |||||||||||
| Antología del Cómic Tomos Vértice | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* | ||||||||
| Círculo Justiciero | 1* | 2* | 3* | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | El Planeta de los Monos | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| El Planeta de los Monos | 17 | 19 | |||||||||||
| La Guerra de las Galaxias Bruguera | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| La Guerra de las Galaxias | 7 | 11 | 15. | ||||||||||
| La Guerra de las Galaxias La Pelicula Bruguera | 1 | 2. | |||||||||||
| La Mosca Humana Bruguera | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8. | ||||||
| La Mosca Humana | 4 | ||||||||||||
Todos los cómics listados en esta cronología hasta el año 1982 pertencen a la Editorial Vértice. En los contados casos en que no sea así, se indica el nombre de la editorial tras el título (Bruguera, Mundicomics, Surco, Laida...). Los Volúmenes 2 y 3 se publican en formato revista. Las fechas son aproximadas, no se pueden confirmar con exactitud y están marcadas con un asterisco (*) indicando fecha no confirmada.