| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héroes Marvel | |||||||||||||
| Dan Defensor Edición Especial | ESP | ||||||||||||
| 2 | Héroes Marvel | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| Héroes Marvel | 28 | 30 | 32 | ||||||||||
| 2 | Ka-Zar | 9. | |||||||||||
| 3 | La Masa | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 2 | Los 4 Fantásticos | 28. | |||||||||||
| 3 | Los 4 Fantásticos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Power-Man | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||||
| Power-Man | 2 | 4 | 7 | 10 | |||||||||
| Relatos Salvajes Artes Marciales | 32* | 33* | 34* | ||||||||||
| 2 | Sargento Furia | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32. | ||||||
| 1b | Selecciones Marvel | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| Selecciones Marvel | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 19 | |||||
| 2 | Super Héroes | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 |
| Super Héroes | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | ||||
| Spiderman | |||||||||||||
| 3 | Spiderman | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | ||
| Spiderman | 23 | 26 | 31 | ||||||||||
| Vengadores | |||||||||||||
| 3 | Capitán América | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| El Hombre de Hierro Edición Especial | ESP | ||||||||||||
| 2 | Los Vengadores | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2 | Thor | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
| Mutantes | |||||||||||||
| 3 | Patrulla-X | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Terror | |||||||||||||
| Escalofrío | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||
| Conan | |||||||||||||
| 2 | Conan | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| Relatos Salvajes | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||
| Relatos Salvajes | 43 | 45 | 47 | ||||||||||
| Licencias / Cine | |||||||||||||
| Antología del Cómic Tomos Vértice | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | |||||
| La Guerra de las Galaxias Bruguera | 1 | 3 | |||||||||||
| La Guerra de las Galaxias | 2 | 4 | |||||||||||
| La Guerra de las Galaxias | 5 | ||||||||||||
| 2 | Relatos Salvajes: El Planeta de los Monos | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| 2 | El Planeta de los Monos | 3 | 7 | 9 | 11 | ||||||||
Verano 77: de 35 a 50 ptras