| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héroes Marvel | |||||||||||||
| Capitán Marvel | 4* | 5* | 7* | 8* | |||||||||
| Capitán Marvel | 6* | ||||||||||||
| Coronel Furia | 1* | 2* | |||||||||||
| Dan Defensor | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* | 14* | 15* | |||
| Doctor Extraño | 1* | 2* | |||||||||||
| La Masa | 1* | 3* | 5* | ||||||||||
| La Masa | 2* | 4* | 6* | ||||||||||
| Los 4 Fantásticos | 7* | 8* | 10* | 11* | 13* | 14* | 15* | 17* | 19* | ||||
| Los 4 Fantásticos | 9* | 12* | 16* | 18* | |||||||||
| Namor | 1* | 2* | 3* | 4* | |||||||||
| Selecciones Marvel | 1* | 2* | 3* | 4* | |||||||||
| Selecciones Marvel | 5* | ||||||||||||
| Spiderman | |||||||||||||
| Spiderman | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* | 14* | 15* | |
| Vengadores | |||||||||||||
| Capitán América | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 13* | |||||||
| Capitán América | 12* | 14* | |||||||||||
| Hombre de Hierro | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* | ||||
| Los Vengadores | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* | 14* | 15* | 16* | 17* | 18* | |
| Thor | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | ||||||||
| Mutantes | |||||||||||||
| Patrulla-X | 6* | 7* | 8* | 9* | 11* | 12* | 13* | 15* | 16* | 17* | |||
| Patrulla-X | 10* | 14* | |||||||||||
Segunda Oleada: Enero/Febrero, Namor y Selecciones Marvel. A mediados de año, la tercera oleada: Thor (al la vez que Cap. America 11-12 y Hombre de Hierro 12), La Masa, Doctor Extraño (un mes despues) y Coronel Furia. Rayo Kid antes de acabar el año.