ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroes Marvel | |||||||||||||
Especial Super-Héroes Marvel Team-Up | 1 | 2 | |||||||||||
Especial Super-Héroes | 3 | ||||||||||||
2 | Héroes Marvel | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||
3 | La Masa | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
3 | Los 4 Fantásticos | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Los Insuperables | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Los Insuperables | 25 | ||||||||||||
Ms. Marvel | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. | ||||||||
Pantera Negra | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8. | |||||||
Power-Man | 16 | 18 | 19 | ||||||||||
Power-Man | 17 | ||||||||||||
Rampaging Hulk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.. | |||||||
Relatos Salvajes Artes Marciales | 44* | 45* | 46* | 47* | 48* | 49* | 50* | 51* | 52.* | ||||
1b | Selecciones Marvel | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
2 | Super Héroes | 96 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | |
Super Héroes | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | ||||
Triple Acción Los Defensores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Spiderman | |||||||||||||
Peter Parker: Spiderman | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
3 | Spiderman | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63A | |
Spiderman | 52 | 54 | 56 | 58 | 63B | ||||||||
Spider-Woman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Vengadores | |||||||||||||
3 | Capitán América | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
2 | Los Vengadores | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||
Los Vengadores Anual 80 | An2. | ||||||||||||
2 | Thor | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||
Mutantes | |||||||||||||
3 | Patrulla-X | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
Terror | |||||||||||||
Escalofrío | 66 | 67. | |||||||||||
Conan | |||||||||||||
2 | Conan | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
Conan Anual 80 | An1. | ||||||||||||
Red Sonja | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11. | |||||
Relatos Salvajes | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | |||
Relatos Salvajes | 66 | 68 | 70 | ||||||||||
Licencias / Cine | |||||||||||||
Antología del Cómic Tomos Vértice | 14* | 15* | 16* | 17*. | |||||||||
Círculo Justiciero | 7 | 8* | 9* | 10* | 11* | 12 | 13* | 14 | 15. | ||||
La Guerra de las Galaxias: El Imperio Contraataca Bruguera | 1 | ||||||||||||
La Guerra de las Galaxias: El Imperio Contraataca Bruguera | 2. | ||||||||||||
2 | El Planeta de los Monos | 27 | 29. | ||||||||||
El Planeta de los Monos | 28 | ||||||||||||
3 | El Planeta de los Monos | 1 | 3 | 5 | |||||||||
El Planeta de los Monos | 2 | 4 | 6. |
Todos los cómics listados en esta cronología hasta el año 1982 pertencen a la Editorial Vértice. En los contados casos en que no sea así, se indica el nombre de la editorial tras el título (Bruguera, Mundicomics, Surco, Laida...). Los Volúmenes 2 y 3 se publican en formato revista. Las fechas son aproximadas, no se pueden confirmar con exactitud y están marcadas con un asterisco (*) indicando fecha no confirmada.